Die Top-10 des Int. Welser Halbmarathon von 1992 – 2009
Männer
1. Benedek Zsolt/HUN | 1:03:57 (2001) |
Frauen
1. Anna Haderer/AUT | 1:13:42 (1996) |
Alle 36 Gesamtsieger/innen und Teilnehmer der bisherigen achtzehn Events
Männer | Frauen | |||
1992: | ||||
Hubert Maier/AUT | 1:07:29 | Sabine Stelzmüller/AUT | 1:17:06 | 385 Finisher |
1993: | ||||
Hubert Maier/AUT | 1:07:18 | Traudi Haselbeck/GER | 1:20:39 | 300 Finisher |
1994: | ||||
Max Huber/AUT | 1:09:44 | Ingrid Steinlechner/AUT | 1:28:32 | 225 Finisher |
1995: | ||||
Hubert Maier/AUT | 1:11:19 | Carina Lilge-Leutner/AUT | 1:22:28 | 201 Finisher |
1996: | ||||
Max Wenisch/AUT | 1:04:09 | Anna Haderer/AUT | 1:13:42 | 588 Finisher |
1997: | ||||
Hein Planitzer/AUT | 1:08:17 | Elfriede Mayrbäurl/AUT | 1:29:39 | 472 Finisher |
1998: | ||||
Hubert Maier/AUT | 1:05:42 | Ulli Puchner/AUT | 1:16:18 | 730 Finisher |
1999: | ||||
Erich Kokaly/AUT | 1:06:59 | Ulli Puchner/AUT | 1:18:33 | 890 Finisher |
2000: | ||||
Erich Kokaly/AUT | 1:06:20 | Ulli Puchner/AUT | 1:16:07 | 1441 Finisher |
2001: | ||||
Benedek Zsolt/HUN | 1:03:57 | Agnes Jakab/HUN | 1:17:00 | 1682 Finisher |
2002: | ||||
Roman Kejzar/SLO | 1:05:27 | Gradwohl Eva Maria/AUT | 1:15:06 | 1183 Finisher |
2003: | ||||
David Biwott/KEN | 1:06:22 | Ida Surbeck/SLO | 1:18:06 | 863 Fnisher |
2004: | ||||
Andrej Naumov/UKR | 1:04:42 | Elena Samko/UKR | 1:18:19 | 875 Finisher |
2005: | ||||
Gerd Frick/AUT | 1:08:29 | Birgit Koch/GER | 1:20:43 | 754 Finisher |
2006: | ||||
Abdewasser Hadjar | 1:05:57 | Pumper Susanne/AUT | 1:14:01 | 868 Finisher |
2007: | ||||
Hohenwarter Markus | 1:06:27 | Gradwohl Eva-Maria/AUT | 1:17:22 | 920 Finisher |
2008: | ||||
Pyka Dennis/GER | 1:07:35 | Springer Andrea/AUT | 1:22:12 | 901 Finisher |
2009: | ||||
Pflügl Christian/AUT | 1:07:04 | Gradwohl Eva Maria | 1:16:13 | 947 Finisher |
Insgesamt erreichten in achtzehn Jahren bereits 14225 Läuferinnen und Läufer das Ziel