Oberöst. Landesmeisterschaft 1992, Samstag, 4. April 1992
Männer: | Frauen: | ||
1. Hubert Maier (OÖLV-BL) | 1:07:29 | 1. Sabine Stelzmüller (OÖLV-BL) | 1:17:06 |
2. Dr. Helmut Rattinger | 1:08:41 | 2. Elisabeth Hofer | 1:18:23 |
3. Franz Maier | 1:08:46 | 3. Ida Hellwagner | 1:24:13 |
| |||
Männer - Mannschaft: | |||
1. Union Reichenau 1 (Hubert Maier - Franz Maier - Manfred Pröll) | 3:27:58 | ||
2. SK Amateure Steyr 1 (Helmut Rattinger - Helmut Schürhagl - Franz Flankl) | 3:34:16 | ||
3. Union Pregarten 1 (Egon Schmalzer - Johann Hones - Ewald Robeischl) | 3:40:53 | ||
| |||
Frauen - Mannschaft: | |||
1. ULC Linz Oberbank 1 (Elisabeth Hofer - Ulli Puchner - Eva Obermayr) | 4:16:12 | ||
2. ALC Wels 1 (Sabine Stelzmüller - Elfriede Weidinger - Erika Tweraser) | 4:19:35 | ||
| |||
385 Läufer/innen im Ziel | |||
Oberöst. Landesmeisterschaft 1993, Samstag, 3. April 1993
Männer: | Frauen: | ||
1. Hubert Maier (OÖLV-BL) | 1:07:18 | 1. Traudi Haselbeck/GER | 1:20:39 |
2. Stanislav Kyncl/TCH | 1:07:30 | 2. Ernestine Waldhör | 1:21:10 |
3. Peter Kiefl/GER | 1:08:34 | 3. Johanna Springer | 1:22:25 |
| |||
Männer - Mannschaft: | |||
1. Union Reichenau 1 (Hubert Maier - Franz Maier - Manfred Pröll) | 3:30:25 | ||
2. ASKÖ Pregarten 1 (Alois Puchner - Herbert Lehner - Josef Oppenauer) | 3:43:22 | ||
3. LAC Amateure Steyr 1 (Helmut Schürhagl-Hubert Stockmaier - Franz Flankl) | 3:43:24 | ||
| |||
300 Läufer/innen im Ziel | |||
WM-Qualifikation 1994, Samstag, 16. April 1994
Männer: | Frauen: |
| |
1. Max Huber | 1. Ingrid Steinlechner | 1:28:32 | |
2. Max Springer | 2. Margit Egelseder | 1:29:19 | |
3. Egon Schmalzer | 3. Margareta Neuböck | 1:29:54 | |
| |||
225 Läufer/innen im Ziel | |||
OÖ. Landesmeisterschaft, WM-Qualifikation 1995, Samstag, 6. Mai 1995
Männer: | Frauen: | ||
1. Hubert Maier | 1:11:19 | 1. Carina Lilge-Leutner | 1:22:28 |
2. Egon Schmalzer | 1:11:24 | 2. Anna Haderer | 1:25:14 |
3. Franz Gattermann | 1:11:59 | 3. Margit Egelseder | 1:29:42 |
| |||
Männer - Mannschaft: | |||
1. Union Reichenau 1 (Hubert Maier - Otto Aistleitner - Manfred Pröll) | 3:40:32 | ||
2. Union Pregarten 1 (Egon Schmalzer - Willi Wagner - Ewald Robeischl) | 3:42:01 | ||
3. LAG Genböck Haus Ried 1 | 3:53:34 | ||
| |||
Frauen - Mannschaft | |||
1. LAC Amateure Steyr (Sieglinde Miedl - Elfriede Mayrbäurl - Margit Wolfger) | 4:47:52 | ||
| |||
200 Läufer/innen im Ziel | |||
Öst. Staatsmeisterschaft 1996
Ö st. Junioren- und Seniorenmeisterschaft 1996
OÖLV- + NÖLV-Landesmeisterschaft 1996, WM-Qualifikation Sonntag, 22. 9. 1996
Männer: | Frauen: | ||
1. Max Wenisch (ÖLV-BL) | 1:04:09 | 1. Anna Haderer (ÖLV-BL) | 1:13:42 |
2. Eugen Sorg | 1:06:13 | 2. Ulli Puchner | 1:17:25 |
3. Hubert Maier | 1:06:14 | 3. Johanna Magauer | 1:18:32 |
| |||
Männer - Mannschaft: | |||
1. HSV Melk 1 (Max Wenisch - Alois - Wolfgang Strauss) | 3:23:29 | ||
2. LCC Wien 1 (Helmut Schmuck - Mag. Manfred Gigl - Jürgen Plechinger) | 3:24:25 | ||
3. LG AU Pregarten 1 (Egon Schmalzer - Wilhelm Wagner - Johann Hones) | 3:26:03 | ||
| |||
Frauen - Mannschaft: | |||
1. ULC Linz Oberbank 1 (Ulli Puchner - Ellen Förster - Gabriele Schuster) | 4:10:12 | ||
2. ASV Salzburg 1 (Andrea Zirknitzer - Birgit Andorfer - Margarete Kroiss) | 4:11:36 | ||
3. Cricket Wien 1 (Sherry Lyons-Halmer - Diana Mehnert - Margit Waldbrunner) | 4:18:08 | ||
| |||
588 Läufer/innen im Ziel = Teilnehmerrekord | |||
WM-Qualifikation 1997, Sonntag, 13. April 1997
Männer: | Frauen: | ||
1. Heinz Planitzer | 1:08:17 | 1. Elfriede Mayrbäurl | 1:29:39 |
2. Max Huber | 1:08:38 | 2. Ute Wögl | 1:32:02 |
3. Stefan Lehen/CZ | 1:09:38 | 3. Hildegard Helml | 1:34:08 |
| |||
Männer - Mannschaft: | |||
1. LCAV doubrava 1 (Niklas Kröhn - Franz Völkl - Manfred Wimmer) | 3:33:16 | ||
2. Union Naturfabrik Ahorn 1 (Hubert Jahn - Hubert Maier - Dzevad Sijak) | 3:42:21 | ||
3. LCAV doubrava 2 (Franz Hitzl - Gerald Hoffmann -Johann Schwarzböck) | 3:47:11 | ||
| |||
472 Läufer/innen im Ziel | |||
Oberöst. Landesmeisterschaft 1998, WM-Qualifikation 1998 Sonntag, 19. April 1998
Männer: | Frauen: | ||
1. Hubert Maier | 1:05:42 | 1. Ulli Puchner | 1:16:18 |
2. Thomas Frühwald | 1:07:35 | 2. Margarethe Kroiss | 1:24:27 |
3. Christian Schiester | 1:07:40 | 3. Leopoldine Rammerstorfer | 1:27:15 |
| |||
Männer - Mannschaft: | |||
1. Union Naturfabrik Ahorn 1 (Hubert Maier - Josef Beyer - Gottfried Hofer) | 3:28:36 | ||
2. LCAV doubrava 1 (Niklas Kröhn - Alois Leitner - Franz Hitzl) | 3:35:48 | ||
3. TV Wels 1 (Wolfgang Simader - Karl-Heinz Parzer - Franz Kiesenebner) | 3:40:40 | ||
| |||
730 Läufer/innen im Ziel = Teilnehmerrekord | |||
Oberöst. Senioren-Landesmeisterschaft 1999
WM-Qualifikation 1999, Sonntag, 11. April 1999
Männer: | Frauen: | ||
1. Erich Kokaly | 1:06:59 | 1. Ulrike Puchner | 1:18:33 |
2. Thomas Frühwald | 1:08:50 | 2. Birgit Andorfer | 1:24:03 |
3. Franz Ellmauer | 1:09:07 | 3. Sieglinde Helml/GER | 1:24:37 |
| |||
890 Läufer/innen im Ziel = Teilnehmerrekord | |||
WM-Qualifikation 2000, Sonntag, 9. April 2000
Männer: | |||
1. Erich Kokaly | 1:06:20 | 4. Wilhelm Wagner | 1:07:36 |
2. Peter Wundsam | 1:06:53 | 5. Thomas Frühwald | 1:08:27 |
3. Hubert Maier | 1:07:03 | 6. Franz Ellmauer | 1:08:32 |
| |||
Frauen: | |||
1. Ulrike Puchner | 1:16:07 | 4. Elisabeth Märzinger | 1:23:19 |
2. Elisabeth Rust | 1:18:06 | 5. Barbara Pointner | 1:27:01 |
3. Margarete Kroiss | 1:19:10 | 6. Leopoldine Rammerstorfer | 1:27:43 |
| |||
1.654 Meldungen, 1.459 am Start | |||
WM-Qualifikation 2001, Oberöst. Landesmeisterschaften 2001,
Oberöst. Senioren Landesmeisterschaften 2001, Sonntag, 8. April 2001
Männer: | |||
1. Zsolt Benedek/HUN | 1:03:57 | 4. Alexander Rieder | 1:08:38 |
2. Sandor Serfözö/HUN | 1:07:39 | 5. Hubert Maier | 1:08:47 |
3. Dick van den Broeck/NED | 1:07:41 | 6. Gerd Frick | 1:09:09 |
| |||
Frauen: | |||
1. Agnes Jakab/HUN | 1:17:00 | 4. Margarete Kroiss | 1:19:41 |
2. Ulrike Puchner | 1:18:58 | 5. Johanna Magauer | 1:21:48 |
3. Agnes Kiss/HUN | 1:19:39 | 6. Marion Feigl | 1:23:09 |
| |||
Oberöst. Halbmarathon-Landesmeisterschaften | |||
| |||
Männer: | |||
1. Hubert Maier | 1:08:47 | 4. Markus Hametner | 1:20:34 |
2. Franz Ellmauer | 1:09:15 | 5. Josef Beyer | 1:12:00 |
3. Max Springer | 1:10:20 | 6. Alois Puchner | 1:12:36 |
| |||
Männer-Mannschaft: | |||
1. LGAU Pregarten (Springer, Hametner, Puchner) | 3:33:30 | ||
2. Union Naturfabrik Ahorn (Maier, Schatzeder, Jahn) | 3:35:25 | ||
3. LAG Genböck Haus Ried (Schöberl, Gradinger, Pretzl) | 3:49:38 | ||
| |||
Frauen: | |||
1. Ulrike Puchner | 1:18:59 | 4. Monike Dambauer | 1:24:11 |
2. Johanna Magauer | 1:21:52 | 5. Miachaela Kössler | 1:26:23 |
3. Marion Feigl | 1:23:18 | 6. Sigrid Baumberger | 1:26:55 |
| |||
Frauen-Mannschaft: | |||
1. LCAV doubrava (Puchner, Feigl, Dambauer) | 4:06:28 | ||
2. LAC Amateure Steyr (Kössler, Nezbeda, Kronberger) | 4:36:28 | ||
3. LAG Genböck Haus Ried (Schmitzberger, Duringer, Knoglinger) | 4:44:40 | ||
| |||
Männer-Junioren: | |||
1. Christian Oberklammer | 1:14:51 |
|
|
2. Mathias Freimüller | 1:16:31 |
|
|
3. Johann Huemer | 1:17:54 |
|
|
| |||
2.096 Meldungen,1.723 am Start davon 1.682 Läufer/innen im Ziel = Teilnehmerrekord | |||
Österr. Staatsmeisterschaft (Frauen, Männer)
Österr. Meisterschaft für Junioren und Masters
OÖ. Landesmeisterschaft allg. Klasse, Junioren und Masters
WM-Qualifikation 2002 Sonntag, 14. April 2002
Männer: | |||
1. Robert Weger | 1:06:09 | 4. Dr. Alexander Rieder | 1:07:09 |
2. Manfred Spies | 1:06:45 | 5. Alois Redl | 1:08:31 |
3. Gerd Frick | 1:06:47 | 6. Wolfgang Cramaro | 1:08:45 |
| |||
Männer - Mannschaft: | |||
LCC Wien (Manfred Spies, Gerd Frick, Alois Redl) 3:22:03 (2002) | 3:28:36 | ||
| |||
Frauen: | |||
1. Eva-Maria Gradwohl | 1:15:08 | 4. Maria Koch | 1:21:03 |
2. Dagmar Rabensteiner | 1:15:11 | 5. Monika Dambauer | 1:21:53 |
3. Ellen Förster | 1:20:26 | 6. Astrid Kopp | 1:22:40 |
| |||
Frauen - Mannschaft: | |||
LCC Wien (Dagmar Rabensteiner, Andrea Mayr, Gudrun Pflüger) 4:02:40 (2002) | 3:28:36 | ||
| |||
1.425 Meldungen davon 1.222 am Start und davon 1183 Läufer/innen im Ziel | |||